このページには広告(PR)を含みます。広告について
PHONE NUMBER
電話番号占い|携帯の下4桁でわかる番号の吉凶
電話番号の下4桁を80で割った余りから、その番号の吉凶と意味を占います。携帯電話・固定電話・お店や会社の番号でも占えます。新しい番号を選ぶときの吉数の一覧もあります。
- 完全無料
- 下4桁だけでもOK
- 番号は保存しません
電話番号占いのやり方
- 電話番号の下4桁を、ひとつの数として見ます(例:090-1234-5678 → 5678)。
- その数を80で割り、余りを出します(5678 ÷ 80 = 70 あまり 78)。余りが0のときは80として読みます。
- 余りの数(1〜80)を、姓名判断と同じ81数の吉凶で読みます。
80で割るのは、81数が「80でひと回りして1に戻る」と考えるためです。いちばん使われる下4桁で見るのが一般的ですが、番号全体の数字を足して1けたにする数秘術の見方もあわせて表示しています。
吉数の番号を選ぶには
新しく携帯の番号やお店の番号を選べるときは、下4桁を80で割った余りが「大吉」の数になる番号を選ぶのがおすすめです。大吉の余りは次の18個です。
1・3・5・6・11・13・15・16・21・23・24・31・32・33・39・41・45・47
余りが同じになる下4桁は、80ずつ足していくと見つかります。
- 1:下4桁が 0001・0081・0161・0241 …
- 15:下4桁が 0015・0095・0175・0255 …
- 24:下4桁が 0024・0104・0184・0264 …
- 32:下4桁が 0032・0112・0192・0272 …
いまの番号に凶の数が出ても、番号を変えなければいけないわけではありません。待ち受け画面や連絡先の登録名など、身近なところで吉の数をとり入れて、気持ちを整える目安にしてください。
1〜80の吉凶一覧
| 余り | 吉凶 | キーワード |
|---|---|---|
| 1 | 大吉 | はじまりと独立 |
| 2 | 凶 | 揺れやすさと協調 |
| 3 | 大吉 | 明るさと才能の開花 |
| 4 | 凶 | 立ち止まりと内省 |
| 5 | 大吉 | 調和と安定 |
| 6 | 大吉 | 家庭運と信頼 |
| 7 | 吉 | 独立心と行動力 |
| 8 | 吉 | 努力と忍耐 |
| 9 | 凶 | 感性と変化 |
| 10 | 凶 | 空白と転機 |
| 11 | 大吉 | 着実な成長 |
| 12 | 凶 | 繊細さと孤独 |
| 13 | 大吉 | ひらめきと人気 |
| 14 | 凶 | こだわりと孤高 |
| 15 | 大吉 | 人望と包容力 |
| 16 | 大吉 | リーダーシップと面倒見 |
| 17 | 吉 | 意志の強さ |
| 18 | 吉 | やり抜く力 |
| 19 | 凶 | 才知と波乱 |
| 20 | 凶 | 空回りと再起 |
| 21 | 大吉 | 自立とリーダー |
| 22 | 凶 | 理想と現実のはざま |
| 23 | 大吉 | 勢いと情熱 |
| 24 | 大吉 | 財運と堅実 |
| 25 | 吉 | 個性と才気 |
| 26 | 凶 | 波乱と英雄性 |
| 27 | 半吉 | 自尊心と批判精神 |
| 28 | 凶 | 起伏と孤立 |
| 29 | 吉 | 知恵と行動 |
| 30 | 半吉 | 浮き沈みと賭け |
| 31 | 大吉 | 人望と統率 |
| 32 | 大吉 | チャンスと引き立て |
| 33 | 大吉 | 強運と飛躍 |
| 34 | 凶 | 変動と試練 |
| 35 | 吉 | 穏やかさと技芸 |
| 36 | 凶 | 義侠心と波乱 |
| 37 | 吉 | 誠実と独立 |
| 38 | 半吉 | 学芸と趣味 |
| 39 | 大吉 | 栄光と責任 |
| 40 | 凶 | 機知と浮沈 |
| 41 | 大吉 | 実力と徳望 |
| 42 | 凶 | 器用さと散漫 |
| 43 | 凶 | 見栄と散財 |
| 44 | 凶 | 苦労と逆境 |
| 45 | 大吉 | 順風と大志 |
| 46 | 凶 | 試練と再建 |
| 47 | 大吉 | 実りと協力 |
| 48 | 吉 | 知恵と参謀 |
| 49 | 凶 | 吉凶の分かれ道 |
| 50 | 凶 | 盛衰の交代 |
| 51 | 半吉 | 盛りと衰えの波 |
| 52 | 吉 | 先見の明 |
| 53 | 凶 | 外見と内実のずれ |
| 54 | 凶 | 苦労の多さ |
| 55 | 半吉 | 表と裏 |
| 56 | 凶 | 気力の不足 |
| 57 | 吉 | 粘り強さ |
| 58 | 半吉 | 晩成 |
| 59 | 凶 | 決断力の不足 |
| 60 | 凶 | 迷いと暗中模索 |
| 61 | 吉 | 名声と自尊心 |
| 62 | 凶 | 基盤の弱さ |
| 63 | 吉 | 順調な発展 |
| 64 | 凶 | 浮き沈み |
| 65 | 吉 | 長寿と円満 |
| 66 | 凶 | 内外の不和 |
| 67 | 吉 | 自力の発展 |
| 68 | 吉 | 発明と工夫 |
| 69 | 凶 | 不安定 |
| 70 | 凶 | 空虚 |
| 71 | 半吉 | 地道な努力 |
| 72 | 凶 | 外見の華やかさと内の苦労 |
| 73 | 半吉 | 志と実行のずれ |
| 74 | 凶 | 無為 |
| 75 | 半吉 | 守りの吉 |
| 76 | 凶 | 離散 |
| 77 | 半吉 | 前半吉・後半注意 |
| 78 | 半吉 | 中年までの発展 |
| 79 | 凶 | 不安定な気持ち |
| 80 | 凶 | 隠遁 |
吉凶の区分は、姓名判断で一般的な81数の区分にそろえています(流派によって一部の数の扱いが異なります)。それぞれの数のくわしい意味は、姓名判断でも見られます。